Come prendere le misure.
Le misure vanno prese in circonferenza appoggiando due dita all’interno del nastro a metro, e in lunghezza dal punto iniziale fino ad arrivare al punto finale tenendo fermi i punti di appoggio. di Piera Gabrieli
Per i vostri acquisti online seguite la tabella misure taglie.
TABELLA MISURE TAGLIE ITALIANE | |||||||||
DONNA REGOLARE | |||||||||
TAGLIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CIRCONFERENZA VITA | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
CIRCONFERENZA BACINO | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
CIRCONFERENZA SENO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
CIRCONFERENZA COLLO | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
LUNGHEZZA VITA DAVANTI | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
LUNGHEZZA VITA DIETRO | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
CORRISPONDENZA TAGLIE INTERNAZIONALI | |||||||||
DONNA REGOLARE | |||||||||
ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GERMANIA | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
FRANCIA | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
GRAN BRETAGNA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
SPAGNA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SVIZZERA | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
48 STATI UNITI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
GIAPPONE | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
di Piera Gabrieli